Partido | Votos | % | Deputados eleitos |
PSD | 86.595 | 34.97% | |
PS | 74.712 | 30.18% | |
CDS-PP | 31.260 | 12.63% | 1 (Assunção Cristas) |
BE | 23.519 | 9.50% | 1 (Heitor Sousa) |
CDU | 12645 | 5.11% | 0 |
PCTP/MRPP | 1.947 | 0.79% | 0 |
MEP | 1.197 | 0.48% | 0 |
MMS | 907 | 0.37% | 0 |
PND | 753 | 0.30% | 0 |
PPM | 703 | 0.28% | 0 |
PPV | 632 | 0.26% | 0 |
MPT/PH | 624 | 0.25% | 0 |
PTP | 495 | 0.20% | 0 |
PNR | 443 | 0.18% | 0 |
POUS | 409 | 0.17% | 0 |
domingo, 22 de maio de 2011
Em 2009 foi assim
Há dois anos, nas Legislativas realizadas a 27 de Setembro de 2009, o PSD foi o partido mais votado no círculo de Leiria, elegendo quatro deputados, tantos quantos os do PS. CDS-PP e BE elegeram um deputado.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário